Raspberry Pi Kamera Module Video Qualität Review 1080P

Bei Youtube kann man ein schönes Video finden, was die Qualität einer normalen Kamera bei unterschiedlichen Einstellungen zeigt. Wenn du das Video abspielen willst, stell es auf 1080P, so kann man auch wirklich den Unterschied erkennen.

  • 12000kb/s | 87.89 MB/min | 5.15 GB/Stunde
  • 10000kb/s | 73.24 MB/min | 4.29 GB/Stunde
  • 8000kb/s | 58.59 MB/min | 3.43 GB/Stunde
  • 6000kb/s | 43.95 MB/min | 2.57 GB/Stunde
  • 4000kb/s | 29.30 MB/min | 1.72 GB/Stunde
  • 3500kb/s | 25.63 MB/min | 1.50 GB/Stunde
  • 3000kb/s | 21.97 MB/min | 1.29 GB/Stunde
  • 2000kb/s | 14.65 MB/min | 0.86 GB/Stunde
  • 1500kb/s | 10.99 MB/min | 0.64 GB/Stunde
  • 1200kb/s | 8.79 MB/min | 0.51 GB/Stunde
  • 1000kb/s | 7.32 MB/min | 0.43 GB/Stunde
  • 800kb/s | 5.86 MB/min | 0.34 GB/Stunde

Bei einigen Einstellungen merkt man kaum ein Qualitätsverlust. Es zeigt sehr gut, was für ein Effekt die Verringerung der Bitrate hat. Mit seiner gewünschten Einstellung, je nach Qualitätsanspruch kann man so viel Platz auf der Festplatte oder SD sparen, wenn der h264-Codex benutzt wird.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu. Mehr Information findest Du in meiner Datenschutzbestimmung.